10平方真空冷冻干燥机 方形圆筒食品制药级
简要描述:10平方真空冷冻干燥机 方形圆筒食品制药级多用于中等规模生产,箱门部分安装于洁净区内,机组部分位于一般控制区。冻干机由干燥箱、板层组件、冷凝器、制冷系统、真空系统、循环系统、复压系统以及电气控制等系统组成。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-11-01
- 访 问 量:2150
1. 10平方真空冷冻干燥机 方形圆筒食品制药级设备概述
1.1 设备名称:10平米食品真空冷冻干燥机
1.2 设备描述:
10平米食品真空冷冻干燥机多用于中等规模生产,箱门部分安装于洁净区内,机组部分位于一般控制区。冻干机由干燥箱、板层组件、冷凝器、制冷系统、真空系统、循环系统、复压系统以及电气控制等系统组成。
– 长期保留产品的生物和化学结构及其活性的完整性;
– 全自动定制化冻干工艺,人性化触摸屏界面操作;
– 工艺控制稳定
2. 10平方真空冷冻干燥机 方形圆筒食品制药级设备性能
序号 | 性能描述 | 性能参数 |
2.1 | 板层温度范围 | -50℃~+80℃ |
2.2 | 板层制冷速度(空载,板层进口) | +20℃~-40°C ≤ 60 mins |
2.3 | 加热速度 | ≥1°C/min |
2.4 | 板层温度均匀性 | ±2℃(空载平衡后) |
2.5 | 冷凝器捕冰能力 | 200Kg/批 |
2.6 | 冷凝器制冷速度(空载) | +20~-40℃ ≤ 30 mins |
2.7 | 冷凝器可达温度 | ≤-70℃ |
2.8 | 系统极限真空 | ≤5Pa |
2.9 | 真空抽气速度 | 从大气压抽至10pa≤30mins |
2.10 | 系统泄漏率 | 10pa.L/sec |
3. 设备工程
序号 | 描述 | 要求 |
3.1 | 总装机功率 | 48Kw (380V, 50Hz,3相5线) |
3.2 | 制冷系统用冷却水用量 | 15m3/h(1.5≤P≤2bar,15≤T≤25℃) |
3.3 | 清洗化霜水用量 | 1T/批次 |
4. 设备参数
序号 | 描述 | 要求 |
4.1 | 整机结构 | 一体式 |
4.2 | 外型尺寸 | 约6000×1650×2150mm |
4.3 | 整机重量 | 约6T |
以上数据仅供参考,以实际测量尺寸为准 |
5. 技术参数
5.1 干燥箱
5.1.1 | 主要配置 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 | |
1) | 干燥箱 | 材料:304 不锈钢 | 1套 | |
2) | 板层 | 面积:10.5㎡ | 1套 | |
3) | 尺寸:1000×1500×15mm | 7层 | ||
4) | 材料:304 不锈钢 | 1套 | ||
5) | 箱门 | 材料:304不锈钢 | 1套 | |
6) | 干燥箱视镜 | DN-200 | 1个 | |
7) | 箱门视镜 | DN-200 | 1个 | |
8) | 门锁 | 特殊设计的手动门锁系统 | 1套 | |
9) | 制品测温探头 | Pt-100 热电阻 | 4支 | |
10) | 导热油温度探头 | Pt-100 热电阻 | 2支 | |
5.1.2 | 性能描述 | |
序号 | 性能 | 描述 |
1) | 设计压力 | -0.1Mpa ~常压 |
2) | 箱体和板层光洁度 | Ra≤0.8um(以实际为准) |
3) | 板层间距 | 70mm(以实际为准) |
4) | 板层温度均匀性 | ±2°C(空载下,-40°C、0°C、+40°C) |
5) | 干燥箱外形 | 圆筒体 |
6) | 保温层 | 硅酸铝和聚氨酯发泡材料 |
7) | 大门密封条 | O型硅橡胶 |
5.2 冷凝器(含冷凝盘管)
5.2.1 | 主要配置 | |||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 | |
1) | 冷凝器 | 材料:304 不锈钢 | 1套 | |
2) | 冷凝盘管 | 材料:304 不锈钢 | 1套 | |
3) | 冷凝器视镜 | DN-200mm | 1个 | |
4) | 冷凝器测温探头 | Pt-100 热电阻 | 1支 | |
5) | 化霜喷球 | 材料:304 不锈钢 | 1个 | |
5.2.2 | 性能参数 | |
序号 | 性能 | 描述 |
1) | 设计压力 | -0.1Mpa ~ 常压 |
2) | 光洁度 | Ra≤0.8um(以实际为准) |
3) | 冷凝器外型 | 圆筒体 |
4) | 保温层 | 硅酸铝和聚氨酯发泡材料 |
5.3 隔断
5.3.1 | 主要配置 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1) | 隔断板结构 | 材料:304不锈钢 | 1套 |
2) | 尺寸:DN400 |
5.4 制冷系统
5.4.1 | 主要配置 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1) | 压缩机 | 双级半封闭活塞压缩机 | 1台 |
2) | 制冷剂 | R404a(机内量) | 适量 |
3) | 油分离器 | O&F | 1个 |
4) | 回气过滤器 | EMERSON/ HPEOK | 1套 |
5) | 油压差控制器 | 丹麦 DANFOSS/电子油压差 | 1个 |
6) | 油平面视镜 | HPEOK | 1个 |
7) | 压力保护装置 | 丹麦 DANFOSS | 3个 |
8) | 自动收液装置 | 丹麦 DANFOSS | 1个 |
9) | 气液分离器 | HPEOK | 1个 |
10) | 干燥过滤器 | EMERSON或HPEOK | 1套 |
11) | 压力表 | 国产 | 4个 |
12) | 膨胀阀 | 丹麦 DANFOSS | 3个 |
13) | 电磁阀 | 丹麦 DANFOSS | 3个 |
14) | 避震管 | 304 | 2套 |
5.5 真空系统
5.5.1 | 主要配置 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1) | 真空泵 | DRV-60 | 1台 |
2) | 罗茨泵 | ZJ-70 | 1台 |
3) | 泵阱隔离阀 | DN65 | 1个 |
4) | 泵头阀 | 电磁真空挡板阀 | 1个 |
5) | 真空探头 | 皮拉尼真空规管 | 1个 |
5.6 复压掺气系统
5.6.1 | 主要配置 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1) | 过滤器 | 国产块装0.22μm | |
2) | 掺气阀 | 电磁挡板阀 | 1个 |
3) | 管道 | 材料:304不锈钢 | 1套 |
5.7 循环系统
5.7.1 | 主要配置 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1) | 循环泵 | 65-12F | 1台 |
2) | 导热油 | 低粘度硅油 | 机内量 |
3) | 电加热 | 15Kw(约) | 1支 |
4) | 热交换器 | 板式热交换器 | 1个 |
5) | 导热油测温探头 | Pt-100 热电阻 | 2支 |
6) | 温度控制器 | 国产 | 1个 |
7) | 压力控制器 | 丹麦 DANFOSS | 1个 |
5.8 电气控制系统
5.8.1 | 主要配置 | ||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 |
1) | PLC | 中国台湾永宏 | 1套 |
2) | 显示屏 | ||
3) | 空气开关 | 实际为准 | 1套 |
4) | 电气保护等级 | IP22 | / |
软件控制方式:手动和自动控制 |
5.8.2 | 软件功能 | |
序号 | 描述 | |
1) | 流程:冻干自动、冻干手动、化霜手动流程 | |
2) | 灵活的配方功能:冻干配方 (多组) | |
3) | 实时曲线和历史曲线 | |
4) | 实时报警和报警日志 | |
- 上一篇:实用型原位真空冷冻干燥机 干燥仓冷阱同仓
- 下一篇:没有了